Produktnamn | Dimensioner | Standarder | Datablad |
|---|---|---|---|
| SSAB Domex Tube 355J2H | Cirkulärt: 42.4 - 323.9 mm Fyrkantigt: 40x40 - 300x300 mm Rektangulärt: 50x30 - 400x200 mm Väggtjocklek: 2.0 - 12.5 mmCirkulärt: 1.67 - 12.75 in Fyrkantigt: in Rektangulärt: in Väggtjocklek: 0.079 - 0.492 in | EN 10219-1, EN 10219-2 | |
| SSAB Domex Tube 460MH | Cirkulärt: 42.4 - 323.9 mm Fyrkantigt: 40x40 - 300x300 mm Rektangulärt: 50x30 - 400x200 mm Väggtjocklek: 2.0 - 12.5 mmCirkulärt: 1.67 - 12.75 in Fyrkantigt: in Rektangulärt: in Väggtjocklek: 0.079 - 0.492 in | EN 10219-1, EN 10219-2 | |
| SSAB Domex Tube 500MH | Cirkulärt: 42.4 - 323.9 mm Fyrkantigt: 40x40 - 300x300 mm Rektangulärt: 50x30 - 400x200 mm Väggtjocklek: 2.0 - 12.5 mmCirkulärt: 1.67 - 12.75 in Fyrkantigt: in Rektangulärt: in Väggtjocklek: 0.079 - 0.492 in | EN 10219-2, EN 1090-2 | |
| SSAB Domex Tube 550MH | Cirkulärt: 42.4 - 323.9 mm Fyrkantigt: 40x40 - 300x300 mm Rektangulärt: 50x30 - 400x200 mm Väggtjocklek: 2.0 - 12.50 mmCirkulärt: 1.67 - 12.75 in Fyrkantigt: in Rektangulärt: in Väggtjocklek: 0.079 - 0.4921 in | EN 10219-2, EN 1090-2 | |
| SSAB Domex Tube Double Grade | Cirkulärt: 42.4 - 323.9 mm Fyrkantigt: 40x40 - 300x300 mm Rektangulärt: 50x30 - 400x200 mm Väggtjocklek: 2.0 - 12.50 mmCirkulärt: 1.67 - 12.75 in Fyrkantigt: in Rektangulärt: in Väggtjocklek: 0.079 - 0.4921 in | EN 10219-1, EN 10219-2 | |
Cirkulärt: 42.4 - 323.9 mm Fyrkantigt: 40x40 - 300x300 mm Rektangulärt: 50x30 - 400x200 mm Väggtjocklek: 2.0 - 12.50 mmCirkulärt: 1.67 - 12.75 in Fyrkantigt: in Rektangulärt: in Väggtjocklek: 0.079 - 0.4921 in | EN 10219-1, EN 10219-2 |
SSAB Domex Tube 355J2H
SSAB Domex Tube 460MH
SSAB Domex Tube 500MH
SSAB Domex Tube 550MH