Aktiekapital
SSABs aktiekapital uppgår till SEK 9 063 miljoner, fördelat på 996 617 667 aktier. Bolagets Aktiekapitalet består av 295 966 330 aktier av serie A och 700 651 337 aktier av serie B.
SSABs aktiekapital uppgår till SEK 9 063 miljoner, fördelat på 996 617 667 aktier. Bolagets Aktiekapitalet består av 295 966 330 aktier av serie A och 700 651 337 aktier av serie B.
Antal aktier uppgår till 996 617 667, varav 295 966 330 är A-aktier och 700 651 337 är B-aktier.
En aktie av serie A medger en röst och en aktie av serie B medger en tiondels röst. I övrigt finns inga skillnader mellan de två aktieserierna. Det totala antalet röster uppgår till 366 031 463,7
Aktieslag | Antal aktier | Antal röster |
A | 295 966 330 | 295 966 330 |
B | 700 651 337 | 70 065 133,7 |
Totalt | 996 617 667 | 366 031 463,7 |
Antalet aktier per aktie serie och antalet aktier i totalt.
År | A-aktier | B-aktier | Totalt |
2005-12-31 | 67 231 119 | 23 697 941 | 90 929 060 |
2006-12-31 | 192 612 666 | 66 535 155 | 259 147 821 |
2007-12-31 | 240 765 832 | 83 168 943 | 323 934 775 |
2008-12-31 | 240 765 832 | 83 168 943 | 323 934 775 |
2013-12-31 | 240 765 832 | 83 468 943 | 323 934 775 |
2016-07-31 | 304 183 270 | 725,652,056 | 1 029 835 326 |
2024-05-31 | 295 966 330 | 700 651 337 | 996 617 667 |
Under 2006 genomfördes en aktiesplit 3:1
Under 2007 genomfördes en nyemission 1:4 till teckningskurs SEK 155
Under 2014 genomfördes en nyemission
Under 2016 genomfördes en nyemission 8:7 till teckningskurs SEK 10.50
Återköpsprogrammet minskade antalet aktier under 2024
Antalet aktier och aktiekapital har sedan noteringen på OMX Nordic Exchange Stockholm 1989 förändrats enligt följande:
År | Förändring av antalet aktier |
Antal aktier | Förändring av aktiekapitalet (MSEK) |
Aktiekapital (MSEK) |
1989 Konvertering | +1 500 000 | 26 500 000 | +150 | 2 650 |
1994 Konvertering | +5 500 000 | 32 000 000 | +550 | 3 200 |
1994 split 4.1 | +96,000,000 | 128,000,000 | 0 | 3,200 |
1998 Inlösen | -15 891 199 | 112 108 199 | -397 | 2 803 |
2001 Nedsättning | -11 210 880 | 100 897 921 | -281 | 2 522 |
2005 Inlösen | -9 968 861 | 90 929 060 | -249 | 2 273 |
2006 Inlösen | -4 546 453 | 86 382 607 | -114 | 2 159 |
2006 Fondemission | +121 | 2 280 | ||
2006 Split 3:1 | +172 765 214 | 259 147 821 | 2 280 | |
2007 Nyemission 1:4 SEK 155 | +64 786 954 | 323 934 775 | +571 | 2 851 |
2014 Nyemission | +225 310 735 | 549 245 510 | +1 982 | 4 833 |
2016 Nyemission 8:7 SEK 10.50 | +480 589 816 | 1 029 835 326 | +4 229 | 9 062 |
2024 Återköp av egna aktier samt fondemission |
- 33 217 659 | 996 617 667 | 0 |