Känslighetsanalys
Den ungefärliga helårseffekten på resultatet efter finansnetto och på resultat per aktie 2019 av förändringar av väsentliga faktorer framgår av nedanstående känslighetsanalys.
Den ungefärliga helårseffekten på resultatet efter finansnetto och på resultat per aktie 2019 av förändringar av väsentliga faktorer framgår av nedanstående känslighetsanalys.
Förändring, % | Effekt på | Effekt på resultat per aktie, kr2) | Effekt på eget kapital, Mkr2) | |
Plåtpris - stålrörelsen | +/- 10 | +/- 7 770 | +/- 5,93 | +/- 6 107 |
Volym - stålrörelsen1) | +/- 10 | +/- 1 020 | +/- 0,78 | +/- 802 |
Malmpriser | +/- 10 | +/- 890 | +/- 0,68 | +/- 700 |
Kolpriser | +/- 10 | +/- 540 | +/- 0,41 | +/- 424 |
Skrotpriser | +/- 10 | +/- 740 | +/- 0,56 | +/- 582 |
Räntesats | +/- 1%-enhet | +/- 80 | +/- 0,06 | +/- 63 |
Kronindex3) | +/- 5 | +/- 390 | +/- 0,30 | +/- 307 |
1) Exklusive påverkan av lägre kapacitetsutnyttjande (underabsorption)
2) Räknat på 21,4 % i skatt
3) Beräknat på SSABs exponering utan valutasäkringar. Om kronan försvagas innebär detta en positiv effekt