Återköp av aktier i SSAB under vecka 09 2024
Återköpsprogrammet, vilket SSAB offentliggjorde den 25 oktober 2023 och som löper från och med den 26 oktober 2023 och som längst till och med den 11 mars 2024, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Styrelsen avser att föreslå årsstämman 2024 att besluta om minskning av aktiekapitalet genom indragning av de aktier som återköpts av bolaget.
Inom ramen för detta återköpsprogram har aktier av serie A respektive B i SSAB återköpts enligt nedan.
Serie A
Datum | Aggregerad daglig volym (antal aktier) | Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK) | Totalt transaktionsvärde per dag (SEK) |
26.02.2024 | 97 000 | 78,7240 | 7636228,00 |
27.02.2024 | 85 000 | 81,9940 | 6969490,00 |
28.02.2024 | 85 000 | 82,8173 | 7039470,50 |
29.02.2024 | 85 000 | 80,9000 | 6876500,00 |
01.03.2024 | 85 000 | 80,3184 | 6827064,00 |
A-aktier | SEK | |
Totalt ackumulerat under vecka 09/2024 | 437 000 | 35348752,50 |
Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet | 8134 120 | 618435622,84 |
Serie B
Datum | Aggregerad daglig volym (antal aktier) | Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK) | Totalt transaktionsvärde per dag (SEK) |
26.02.2024 | 290 000 | 78,1297 | 22657613,00 |
27.02.2024 | 260 000 | 81,5739 | 21209214,00 |
28.02.2024 | 250 000 | 82,4032 | 20600800,00 |
29.02.2024 | 255 000 | 80,7359 | 20587654,50 |
01.03.2024 | 250 000 | 80,2891 | 20072275,00 |
B-aktier | SEK | |
Totalt ackumulerat under vecka 09/2024 | 1305 000 | 105127556,50 |
Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet | 24743 710 | 1854622551,06 |
Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av BNP Paribas för SSABs räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår SSABs innehav av egna aktier per den 01 mars 2024 till 32877 830aktier, varav 8134 120aktier av serie A och 24743 710aktier av serie B. Det totala antalet aktier i SSAB uppgår till 1 029 835 326, varav 304 183 270 aktier av serie A och 725 652 056 aktier av serie B.
Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of Investor Relations, [email protected], tel. +46 702 95 29 12
Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Group Communications, [email protected], tel: +46 72233 5288
Bilagor
Återköp av aktier i SSAB under vecka 09 2024
W09 Annex SSAB A MAR Report 04 03 2024
W09 Annex SSAB B MAR Report 04 03 2024
Kategori och taggar