| Närvarostatistik 2024 | Oberoende i förhållande till | |||||
| Namn på styrelseledamot | Invald i styrelsen | Styrelse- möten | Ersättnings- utskott | Revisions utskott | bolaget och bolagsledningen | bolagets större aktieägare |
| Bolagsståmmovalda1) | ||||||
| Lennart Evrell, ordförande | 2021 | 12 | 10 | 6 | Ja | Ja |
| Petra Einarsson | 2014 | 12 | 10 | 6 | Ja | Ja |
| Kerstin Enochsson | 2024 | 6 | Ja | Ja | ||
| Bernard Fontana | 2022 | 12 | 9 | Ja | Ja | |
| Marie Grönborg | 2019 | 12 | Ja | Ja | ||
| Pierre Heeroma | 2024 | 7 | Ja | Ja | ||
| Mikael Makinen | 2022 | 11 | Ja | Ja | ||
| Maija Strandberg | 2021 | 12 | 6 | Ja | Ja | |
| Martin Lindqvist2) | 2011 | 11 | - | - | ||
| Arbetstagar-representanter | ||||||
| Mikael Henriksson | 2017 | 12 | - | - | ||
| Tomas Jansson | 2014 | 11 | - | - | ||
| Tomas Karlsson | 2015 | 12 | - | - | ||
| Suppleanter | ||||||
| Robert Holmström | 2023 | 12 | - | - | ||
| Sven-Erik Rosén | 2021 | 12 | - | - | ||
| Patrick Sjöholm | 2011 | 12 | - | - | ||
1) Information om arvoden finns i not B.4 i Finansiella rapporter.
2) Martin Lindqvist utträdde ur styrelsen den 28 oktober 2024.