Återköp av aktier i SSAB under vecka 04 2024
Återköpsprogrammet, vilket SSAB offentliggjorde den 25 oktober 2023 och som löper från och med den 26 oktober 2023 och som längst till och med den 11 mars 2024, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Styrelsen avser att föreslå årsstämman 2024 att besluta om minskning av aktiekapitalet genom indragning av de aktier som återköpts av bolaget.
Inom ramen för detta återköpsprogram har aktier av serie A respektive B i SSAB återköpts enligt nedan.
Serie A
Datum | Aggregerad daglig volym (antal aktier) | Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK) | Totalt transaktionsvärde per dag (SEK) |
22.01.2024 | 150 000 | 72,8650 | 10929750,00 |
23.01.2024 | 110 000 | 74,0348 | 8143828,00 |
24.01.2024 | 120 612 | 74,6921 | 9008763,57 |
25.01.2024 | 20 786 | 74,7846 | 1554472,70 |
26.01.2024 | 104 007 | 74,7579 | 7775344,91 |
A-aktier | SEK | |
Totalt ackumulerat under vecka 04/2024 | 505 405 | 37412159,17 |
Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet | 6745 267 | 504249645,87 |
Serie B
Datum | Aggregerad daglig volym (antal aktier) | Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK) | Totalt transaktionsvärde per dag (SEK) |
22.01.2024 | 450 000 | 71,8086 | 32313870,00 |
23.01.2024 | 330 000 | 73,0485 | 24106005,00 |
24.01.2024 | 355 201 | 73,5113 | 26111287,27 |
25.01.2024 | 111 379 | 73,5802 | 8195289,10 |
26.01.2024 | 399 554 | 73,4892 | 29362903,82 |
B-aktier | SEK | |
Totalt ackumulerat under vecka 04/2024 | 1646 134 | 120089355,18 |
Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet | 20638 130 | 1518799074,88 |
Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av BNP Paribas för SSABs räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår SSABs innehav av egna aktier per den 26 januari 2024 till 27 383397aktier, varav 6 745267aktier av serie A och 20 638130aktier av serie B. Det totala antalet aktier i SSAB uppgår till 1 029 835 326, varav 304 183 270 aktier av serie A och 725 652 056 aktier av serie B.
Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of Investor Relations, [email protected], tel. +46 702 95 29 12
Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Group Communications, [email protected], tel: +46 72233 5288
Bilagor
Återköp av aktier i SSAB under vecka 04 2024
W04 Annex SSAB A MAR Report 29 01 2024
W04 Annex SSAB B MAR Report 29 01 2024
Kategori och taggar