Återköp av aktier i SSAB under vecka 45 2023
Återköpsprogrammet, vilket SSAB offentliggjorde den 25 oktober 2023 och som löper från och med den 26 oktober 2023 och som längst till och med den 11 mars 2024, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Styrelsen avser att föreslå årsstämman 2024 att besluta om minskning av aktiekapitalet genom indragning av de aktier som återköpts av bolaget.
Inom ramen för detta återköpsprogram har aktier av serie A respektive B i SSAB återköpts enligt nedan.
Serie A
Datum | Aggregerad daglig volym (antal aktier) | Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK) | Totalt transaktionsvärde per dag (SEK) |
06.11.2023 | 106 000 | 71,2934 | 7557100,40 |
07.11.2023 | 113 000 | 71,0216 | 8025440,80 |
08.11.2023 | 113 000 | 70,8334 | 8004174,20 |
09.11.2023 | 101 000 | 72,1531 | 7287463,10 |
10.11.2023 | 119 000 | 71,4999 | 8508488,10 |
A-aktier | SEK | |
Totalt ackumulerat under vecka 45/2023 | 552 000 | 39382666,60 |
Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet | 1325 500 | 91254694,00 |
Serie B
Datum | Aggregerad daglig volym (antal aktier) | Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK) | Totalt transaktionsvärde per dag (SEK) |
06.11.2023 | 325 000 | 69,0658 | 22446385,00 |
07.11.2023 | 350 000 | 68,7506 | 24062710,00 |
08.11.2023 | 350 000 | 68,6884 | 24040940,00 |
09.11.2023 | 317 000 | 69,8698 | 22148726,60 |
10.11.2023 | 330 000 | 69,3512 | 22885896,00 |
B-aktier | SEK | |
Totalt ackumulerat under vecka 45/2023 | 1672 000 | 115584657,60 |
Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet | 4073 000 | 271235697,70 |
Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av BNP Paribas för SSABs räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår SSABs innehav av egna aktier per den 10 november 2023 till 5398 500 aktier, varav 1325 500 aktier av serie A och 4073 000 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i SSAB uppgår till 1 029 835 326, varav 304 183 270 aktier av serie A och 725 652 056 aktier av serie B.
Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of Investor Relations, [email protected], tel. +46 702 95 29 12
Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Group Communications, [email protected], tel: +46 72233 5288
Bilagor
Återköp av aktier i SSAB under vecka 45 2023
W45 Annex MAR Report SSAB A 2023 11 13
W45 Annex MAR Report SSAB B 2023 11 13
Kategori och taggar