Nyckeltal 2016 - 2020 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
Försäljning | SEK millions | 65 396 | 76 485 | 74 941 | 66 059 | 55 354 |
Rörelseresultat | SEK millions | -325 | 2 159 | 5 181 | 3 838 | 1 213 |
Resultat efter finansnetto | SEK millions | -802 | 1 770 | 4 644 | 2 863 | 324 |
Resultat efter skatt | SEK millions | -490 | 1 279 | 3 805 | 2 311 | 937 |
Rörelsens kassaflöde | SEK millions | 2 859 | 3 447 | 5 969 | 6 511 | 2 293 |
Nettoskuld | SEK millions | 10 278 | 11 696 | 8 582 | 11 574 | 17 887 |
Balansomslutning | SEK millions | 88 601 | 93 978 | 92 487 | 87 476 | 90 913 |
Räntabilitet på sysselsatt kapital före skatt | % | 2,0 | 3,0 | 7,0 | 6,0 | 2,0 |
Räntabilitet på eget kapital efter skatt | % | -1,0 | 2,0 | 6 | 4,0 | 2,0 |
Nettoskuldsättningsgrad | % | 19 | 19 | 14 | 22 | 34 |
Antal anställda, vid årets slut | 13 974 | 14 514 | 15 223 | 14 925 | 14 980 |
Exklusive jämförelsestörande poster
Från 2019 inklusive IFRS 16