Osakepääoma
SSAB:n osakepääoma on 9 063 miljoonaa Ruotsin kruunua jaettuna 996 617 667 osakkeelle. Osakepääoma koostuu 295 966 330 A-sarjan osakkeesta ja 700 651 337 B-sarjan osakkeesta.
SSAB:n osakepääoma on 9 063 miljoonaa Ruotsin kruunua jaettuna 996 617 667 osakkeelle. Osakepääoma koostuu 295 966 330 A-sarjan osakkeesta ja 700 651 337 B-sarjan osakkeesta.
Osakkeiden kokonaismäärä on 996 617-667, joista 295 966 330 on A-sarjan osakkeita ja 700 651 337 B-sarjan osakkeita.
Kukin A-sarjan osake oikeuttaa omistajan yhteen ääneen ja kukin B-sarjan osake yhden äänen kymmenesosaan. Osakesarjoilla ei ole muita eroja. Yhtiön äänimäärä on yhteensä 366 031 463,7.
Osakesarja | Osakkeiden lukumäärä | Äänien lukumäärä |
A | 295,966,330 | 295,966,330 |
B | 700,651,337 | 70,065,133.7 |
Yhteensä | 996,617,667 | 366,031,463.7 |
Osakkeiden määrä osakesarjan ja kokonaismäärän mukaan
Vuosi | A-sarjan osakkeet | B-sarjan osakkeet | Yhteensä |
2005-12-31 | 67 231 119 | 23 697 941 | 90 929 060 |
2006-12-31 | 192 612 666 | 66 535 155 | 259 147 821 |
2007-12-31 | 240 765 832 | 83 168 943 | 323 934 775 |
2008-12-31 | 240 765 832 | 83 168 943 | 323 934 775 |
2013-12-31 | 240 765 832 | 83 468 943 | 323 934 775 |
2014-07-31 | 304 183 270 | 245 062 240 | 549 245 510 |
2016-07-31 | 304 183 270 | 725 652 056 | 1 029 835 326 |
2024-05-31 | 295 966 330 | 700 651 337 | 996 617 667 |
SSAB listautui OMX Nordic Exchange Stockholmiin vuonna 1989. Sen jälkeen osakkeiden lukumäärä ja osakepääoma ovat muuttuneet seuraavasti:
Vuosi | Osakkeiden lukumäärän muutos |
Osakkeiden lukumäärä |
Osakepääoman muutos (milj. Ruotsin kruunua) |
Osakepääoma (milj. Ruotsin kruunua) |
1989, vaihto | +1 500 000 | 26 500 000 | +150 | 2 650 |
1994, vaihto | +5 500 000 | 32 000 000 | +550 | 3 200 |
1994, jakaminen 4.1 | +96 000 000 | 128 000 000 | 0 | 3 200 |
1998, takaisinosto | -15 891 199 | 12 108 199 | -397 | 2 803 |
2001, osakepääoman alentaminen |
-11 210 880 | 100 897 921 | -281 | 2 522 |
2005, takaisinosto | -9 968 861 | 90 929 060 | -249 | 2 273 |
2006, takaisinosto | -4 546 453 | 86 382 607 | -114 | 2 159 |
2006, rahastoanti | +121 | 2 280 | ||
2006, jakaminen 3:1 | +172 765 214 | 259 147 821 | 2 280 | |
2007, uusmerkintä 1:4, 155 SEK |
+64 786 954 | 323 934 775 | +571 | 2 851 |
2014, uusmerkintä | +225 310 735 | 549 245 510 | +1 982 | 4 833 |
2016, merkintäoikeusanti 8:7, 10,50 SEK |
+480 589 816 | 1 029 835 326 | +4 229 | 9,062 |
Vuoden 2024 osakkeiden takaisinosto-ohjelma ja bonusanti |
- 33 217 659 | 996 617 667 | 0 |