| Board attendance 2024 | Independent of | |||||
| Hallituksen jäsen | Valittu hallitukseen | Hallituksen kokoukset | Palkitsemis- valiokunta | Tarkastus- valiokunta | yhtiö ja sen johto | yhtiön suurimmat osakkeenomistajat |
| Valittu yhtiökokouksessa1) | ||||||
| Lennart Evrell, puheenjohtaja | 2021 | 12 | 10 | 6 | Kyllä | Kyllä |
| Petra Einarsson | 2014 | 12 | 10 | 6 | Kyllä | Kyllä |
| Kerstin Enochsson | 2024 | 6 | Kyllä | Kyllä | ||
| Bernard Fontana | 2022 | 12 | 9 | Kyllä | Kyllä | |
| Marie Grönborg | 2019 | 12 | Kyllä | Kyllä | ||
| Pierre Heeroma | 2024 | 7 | Kyllä | Kyllä | ||
| Mikael Makinen | 2022 | 11 | Kyllä | Kyllä | ||
| Maija Strandberg | 2021 | 12 | 6 | Kyllä | Kyllä | |
| Martin Lindqvist2) | 2011 | 11 | - | - | ||
| Työntekijöiden edustajat | ||||||
| Mikael Henriksson | 2017 | 12 | - | - | ||
| Tomas Jansson | 2014 | 11 | - | - | ||
| Tomas Karlsson | 2015 | 12 | - | - | ||
| Varajäsenet | ||||||
| Robert Holmström | 2023 | 12 | - | - | ||
| Sven-Erik Rosén | 2021 | 12 | - | - | ||
| Patrick Sjöholm | 2011 | 12 | - | - | ||
1)Tiedot palkkioista on esitetty tilinpäätöksen liitetiedossa B.4.
2)Martin Lindqvist erosi hallituksesta 28. lokakuuta 2024.