Läsnäolotilastot 2022 | Riippumaton seuraavista: | |||||
Hallituksen jäsen | Valittu hallitukseen | Hallituksen kokoukset | Palkitsemis- valiokunta | Tarkastus- valiokunta | yhtiö ja sen johto | yhtiön suurimmat osakkeenomistajat |
Valittu yhtiökokouksessa | ||||||
Lennart Evrell, puheenjohtaja lokakuusta 2021 | 2021 | 9 | 6 | 8 | Kyllä | Kyllä |
Bo Annvik | 2019 | 9 | 6 | Kyllä | Kyllä | |
Petra Einarsson | 2014 | 9 | 6 | 8 | Kyllä | Kyllä |
Bernard Fontana2) | 2022 | 7 | Kyllä | Kyllä | ||
Marie Grönborg | 2019 | 9 | 2 | Kyllä | Kyllä | |
Maija Strandberg | 2021 | 9 | 6 | Kyllä | Kyllä | |
Mikael Makinen2) | 2022 | 7 | Kyllä | Kyllä | ||
Martin Lindqvist, President and CEO | 2011 | 9 | Ei,yhtiön toimitusjohtaja | Kyllä | ||
Työntekijöiden edustajat | ||||||
Mikael Henriksson | 2017 | 9 | - | - | ||
Sven-Erik Rosén | 2021 | 9 | - | - | ||
Tomas Westman | 2015 | 9 | - | - | ||
Varajäsenet | ||||||
Tomas Jansson | 2014 | 9 | - | - | ||
Tomas Karlsson | 2015 | 9 | - | - | ||
Patrick Sjöholm | 2011 | 9 | - | - |
1) Palkkioista katso Tilinpäätöksen liite B.4..
2) Valittu uudeksi hallituksen jäseneksi yhtiökokouksessa 06.4.2022.