Avainluvut 2016 - 2020 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
Liikevaihto | Milj.kruunua | 65 396 | 76 485 | 74 941 | 66 059 | 55 354 |
Liikevoitto | Milj.kruunua | -325 | 2 159 | 5 181 | 3 838 | 1 213 |
Tulos rahoituserien jälkeen | Milj.kruunua | -802 | 1 770 | 4 644 | 2 863 | 324 |
Tilikauden tulos | Milj.kruunua | -490 | 1 279 | 3 805 | 2 311 | 937 |
Liiketoiminnan kassavirta | Milj.kruunua | 2 859 | 3 447 | 5 969 | 6 511 | 2 293 |
Nettovelka | Milj.kruunua | 10 278 | 11 696 | 8 582 | 11 574 | 17 887 |
Varat yhteensä | Milj.kruunua | 88 601 | 93 978 | 92 487 | 87 476 | 90 913 |
Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja | % | 2,0 | 3,0 | 7,0 | 6,0 | 2,0 |
Oman pääoman tuotto verojen jälkeen | % | -1,0 | 2,0 | 6 | 4,0 | 2,0 |
Nettovelkaantumisaste | % | 19 | 19 | 14 | 22 | 34 |
Henkilöstö vuoden lopussa | 13 974 | 14 514 | 15 223 | 14 925 | 13 974 |
Ilman vertailukelpoisuuten vaikuttavia eriä
Vuodesta 2019 sisältäen IFRS16 vaikutukset