
Cтальной прокат нормальной и высокой прочности является одним из основных конструкционных материалов при изготовлении котлов, сосудов и резервуаров для транспортировки и хранения жидких и газообразных веществ, а также проведения различных технологических операций под давлением.
Сталь для сосудов под давлением компания SSAB выпускает и поставляет в соответствии с требованиями международных и национальных стандартов, а также индивидуальных спецификаций потребителей. Наиболее востребованными среди них являются:
| Марка стали | Толщина стали (мм) | 
|---|---|
| 10CRMO 9-10 | 5-100 мм | 
| 13CRMO 4-5 | 7-40 мм | 
| A516 GR 60 MT | 4.7-90 мм | 
| A516 GR 70 MT | 4.7-90 мм | 
| A516-70 | 4.7-40 мм | 
| OX520 | по запросу | 
| P265GH | 2-150 мм | 
| P295GH | 4.7-150 мм | 
| P295GH Z | 15-130 мм | 
| P355GH | 5-152 мм | 
| P355N | 5-150 мм | 
| P355NH | 5-150 мм | 
| P355NL1 | 5-150 мм | 
| P355NL2 | 5-150 мм | 
| P460NH | 5-20 мм | 
| P460NL1 | 5-20 мм | 
| P460NL2 | 5-20 мм | 
| SA387 GR11 CL1 | 5-90 мм | 
| SA387 GR11 CL2 | 5-90 мм | 
| SA387 GR22 CL2 | 5-90 мм | 
| SA515 GR 70 MT | 5-90 мм | 
| SA516 GR 60 MT | 5-90 мм | 
| SA516 GR 70 MTLTV | 4.7-90 мм | 
| SA517 GR B | 5-32 мм | 
| SA517 GR B LT | 5-32 мм | 
| SA517 GR E | 5-90 мм | 
| SA517 GR P | 5-90 мм | 
| SA533 GR B CL2 | 6.5-90 мм | 
| SA533 GR B CL3 | 6.5-65 мм | 
| SA537 CL2 MTLTV | 10-61 мм | 
| SA724M GR A | по запросу | 
| SA738 GR B | 5-90 мм | 
| WPHY-70 | 16-80 мм | 
Более подробная информация о стали и прокате компании SSAB для емкостей и резервуаров представлена в разделе SSAB Multisteel.