Strenx® Tube 700MLH
データシートをダウンロード
データシートをダウンロード
Strenx® Tube 700MLHは最低降伏強度700Mpaの熱間圧延高強度鋼板を高周波溶接と冷間成型により、構造用中空セクションとした高性能高強度鋼です。
中空セクションの持つ従来の剛性を備えた高強度によって、より強くより軽い構造物の設計を可能にします。Strenx® Tube 700MLHは EN 10219-3(2020)の要件を満たし、 EN 1090-2 に準拠するCEマークが付いています。リフティング、マテリアルハンドリング及び輸送運搬機器等で荷重や負担のかかる構造物に適しています。
Strenx® Tube 700MLHは円筒形、正方形、長方形が揃っています。この他の形状やサイズはご要望に応じて対応可能です。
鋼管の最大長さは、サイズに応じて12~18 メートルです。これより長い鋼管やご希望の長さがあれば、ご要望ください。
Strenx® Tube 700 MLH中空セクションの溶融亜鉛めっきは割れにつながる恐れがあります。亜鉛めっきを実施する前に、SSAB技術サポートにご相談ください。
形状鋼管 | ⼨法図 |
---|---|
円筒形 (mmin) | 48.3 - 323.91.669 - 12.752 |
正方形 (mmin) | 40x40 - 300x3001.575x1.575 - 11.811x11.811 |
長方形 (mmin) | 50x30 - 400x2001.969x1.181 - 15.748x7.874 |
肉厚 (mmin) | 2.5 - 10.00.098 - 0.393 |
ミル長さ | 6000 - 12000 / 18000236.220 - 472.440 / 708.660 |
この他の形状やサイズはご要望に応じて対応可能です。
外径(mm) | 2.5 mm (kg/m) | 3.0 mm (kg/m) | 4.0 mm (kg/m) | 5.0 mm (kg/m) | 6.0 mm (kg/m) | 8.0 mm (kg/m) | 10.0 mm (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48.31.902 | 2.82 | 3.35 | — | — | — | — | — |
60.32.374 | 3.56 | 4.24 | 5.55 | — | — | — | — |
76.12.996 | — | 5.41 | 7.11 | 8.77 | — | — | — |
88.93.500 | — | 6.36 | 8.38 | 10.4 | — | — | — |
101.64.000 | — | 7.29 | 9.63 | 11.9 | — | — | — |
108.04.252 | — | 7.77 | 10.3 | 12.7 | — | — | — |
114.34.500 | — | 8.23 | 10.9 | 13.5 | — | — | — |
127.05.000 | — | 9.17 | 12.1 | 15.0 | — | — | — |
139.75.500 | — | — | 13.4 | 16.6 | 19.8 | 26.0 | 32.0 |
168.36.626 | — | — | 16.2 | 20.1 | 24.0 | 31.6 | 39.0 |
219.18.626 | — | — | — | 26.4 | 31.5 | 41.7 | 51.6 |
273.010.748 | — | — | — | 33.1 | 39.5 | 52.3 | 64.9 |
323.912.752 | — | — | — | — | 47.0 | 62.3 | 77.4 |
高さ x 幅 (mmin) | 2.5 mm (kg/m) | 3.0 mm (kg/m) | 4.0 mm (kg/m) | 5.0 mm (kg/m) | 6.0 mm (kg/m) | 8.0 mm (kg/m) | 10.0 mm (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 x 401.575 x 1.575 | 2.82 | 3.41 | 4.20 | — | — | — | — |
50 x 501.969 x 1.969 | 3.60 | 4.38 | 5.45 | — | — | — | — |
60 x 602.362 x 2.362 | 4.39 | 5.35 | 6.71 | 8.13 | — | — | — |
70 x 702.756 x 2.756 | — | 6.33 | 7.97 | 9.70 | — | — | — |
80 x 803.150 x 3.150 | — | 7.30 | 9.22 | 11.3 | — | — | — |
90 x 903.543 x 3.543 | — | 8.27 | 10.5 | 12.8 | — | — | — |
100 x 1003.937 x 3.937 | — | 9.25 | 11.7 | 14.4 | 17.0 | 21.4 | — |
120 x 1204.724 x 4.724 | — | — | 14.3 | 17.6 | 20.8 | 26.4 | 31.8 |
140 x 1405.512 x 5.512 | — | — | 16.8 | 20.7 | 24.5 | 31.4 | 38.1 |
150 x 1505.906 x 5.906 | — | — | 18.0 | 22.3 | 26.4 | 34.0 | 41.3 |
160 x 1606.299 x 6.299 | — | — | 19.3 | 23.8 | 28.3 | 36.5 | 44.4 |
180 x 1807.087 x 7.087 | — | — | — | 27.0 | 32.1 | 41.5 | 50.7 |
200 x 2007.874 x 7.874 | — | — | — | 30.1 | 35.8 | 46.5 | 57.0 |
220 x 2208.661 x 8.661 | — | — | — | — | 39.6 | 51.5 | 63.2 |
250 x 2509.843 x 9.843 | — | — | — | — | 45.2 | 59.1 | 72.7 |
300 x 30011.811 x 11.811 | — | — | — | — | — | 71.6 | 88.4 |
高さ x 幅 (mmin) | 2.5 mm (kg/m) | 3.0 mm (kg/m) | 4.0 mm (kg/m) | 5.0 mm (kg/m) | 6.0 mm (kg/m) | 8.0 mm (kg/m) | 10.0 mm (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 x 301.969 x 1.181 | 2.82 | 3.41 | 4.20 | — | — | — | — |
60 x 402.362 x 1.575 | 3.60 | 4.38 | 5.45 | — | — | — | — |
80 x 403.150 x 1.575 | 4.39 | 5.35 | 6.71 | 8.13 | — | — | — |
80 x 603.150 x 2.362 | — | 6.33 | 7.97 | 9.70 | — | — | — |
100 x 503.937 x 1.969 | — | 6.81 | 8.59 | 10.50 | — | — | — |
100 x 603.937 x 2.362 | — | 7.30 | 9.22 | 11.30 | — | — | — |
100 x 803.937 x 3.150 | — | 8.27 | 10.5 | 12.8 | — | — | — |
120 x 604.724 x 2.362 | — | 8.27 | 10.5 | 12.8 | — | — | — |
120 x 804.724 x 3.150 | — | 9.25 | 11.7 | 14.4 | 17.0 | 21.4 | — |
150 x 1005.906 x 3.937 | — | — | 14.9 | 18.3 | 21.7 | 27.7 | 33.4 |
160 x 806.299 x 3.150 | — | — | 14.3 | 17.6 | 20.8 | 26.4 | 31.8 |
180 x 1007.087 x 3.937 | — | — | 16.8 | 20.7 | 24.5 | 31.4 | 38.1 |
200 x 1007.874 x 3.937 | — | — | 18.0 | 22.3 | 26.4 | 34.0 | 41.3 |
200 x 1207.874 x 4.724 | — | — | 19.3 | 23.8 | 28.3 | 36.5 | 44.4 |
250 x 1009.843 x 3.937 | — | — | — | 26.2 | 31.11 | 40.23 | — |
250 x 1509.843 x 5.906 | — | — | — | 30.1 | 35.8 | 46.5 | 57.0 |
260 x 18010.236 x 7.087 | — | — | — | — | 39.6 | 51.5 | 63.2 |
300 x 20011.811 x 7.874 | — | — | — | — | 45.2 | 59.1 | 72.7 |
400 x 20015.7480 x 7.874 | — | — | — | — | — | 71.6 | 88.4 |
降伏強度 Rp0.2 (min MPaksi) |
引張応⼒ Rm (MPaksi) |
伸さ A5 1) (min %) |
|
---|---|---|---|
Strenx® Tube 700MLH | 700101 | 750 - 950109 - 138 | 10 |
1) D/T < 15(円形)または(B + H)/2T < 12,5(長方形および正方形)の中空セクションでは、伸びの最小値が 2つ減少します。
SSAB は長方形中空セクションの機械特性を断面の長い方で試験しています。
機械的特性はEN 10219-3(2020)の要件を満たしています。
鋼種 | 横⽅向試験、保証衝撃エネルギー、10x10mmの シャルピー試験⽚。 |
---|---|
Strenx® Tube 700MLH | 27 J / -50 °C20 ft-lbs / -58 °F |
1) 板厚≥ 6mmのものについてはEN ISO 148-1に沿った衝撃テストが行われています。規定最小値は試験片の原寸に対応します。
C (max %) |
Si (max %) |
Mn (max %) |
P (max %) |
S (max %) |
Nb (max %) |
V (max %) |
Ti (max %) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12 | 0.25 | 2.10 | 0.020 | 0.010 | 0.090 1) | 0.20 1) | 0.15 1) |
1) 2) Nb、V、Tiの合計 = 最大 0.22%
化学組成は EN 10219-3(2020)の要求事項を満たしています。
また、ホウ素(B)、モリブデン(Mo)、ニッケル(Ni)、又は銅(Cu)は、単独で又は組み合わせて、合金化元素として使用できます。
鋼板は結晶粒微細化済みです。肉厚 [mm] | 2.5 - 10.00.098 - 0.394 |
---|---|
標準CET (CEV) | 0.24 (0.38) |
特長 | 丸形中空セクション EN 10219の要件を満たす、または上回る許容誤差 |
---|---|
外径(D) 1) | ±1%、最⼩±0.5mm、最⼤±10mm |
真円度 | 2% |
厚さ (T) | -5%/+10%、最⼩±0.2mmおよび最⼤±0.5mm |
真直性 | 全⻑の0.20%、⻑さ1m以上の場合は3mm |
単位長さあたり質量 | 各鋼管:±6% |
ミル長さ | 0/+50mm、6000≤L≤12000-18000mm(標準⻑6000 & 12000mm) |
正確な長さ | 問い合わせ・注⽂時に合意 |
1) 外形⼨法はすべて端⾯から最⼩限の距離で測定されたものです。端からは最低100mmが必要です。
特長 | 丸形中空セクション EN 10219の要件を満たす、または上回る許容誤差 |
---|---|
外形寸法(B、H) 1) | B、H <100mm±1%最⼩±0.5mmの場合 100mm≤B、H≤200mmの場合:±0.8% B、H >200mmの場合:±0.6% |
厚さ (T) | -5%/+10%、最⼩±0.2mmおよび最⼤±0.5mm |
出隅断面 |
T≤6mmの場合:1.6xT-2.4xT
6mm |
側面の直角度 | 90° ±1° |
凹面 / 凸面 | 0.8%、最⼩0.5mm |
歪み | 2 mm + 0.5 mm/m |
真直性 | 全⻑の0.15%、⻑さ1m以上の場合は3mm |
単位長さあたり質量 | 各鋼管:±6% |
ミル長さ | 0/+50mm、6000≤L≤12000-18000mm(標準⻑6000 & 12000mm) |
正確な長さ | 問い合わせ・注⽂時に合意 |
1) 外形⼨法はすべて端⾯から最⼩限の距離で測定されたものです。端からは最低100mmが必要です。
特長 | 正⽅形中空セクション EN 10219の要件を満たす、または上回る許容誤差 |
---|---|
外形寸法(B、H) 1) | B、H <100mm±1%最⼩±0.5mmの場合 100mm≤B、H≤200mmの場合:±0.8% B、H >200mmの場合:±0.6% |
厚さ (T) | -5%/+10%、最⼩±0.2mmおよび最⼤±0.5mm |
出隅断面 |
T≤6mmの場合:1.6xT-2.4xT
6mm |
側面の直角度 | 90° ±1° |
凹面 / 凸面 | 0.8%、最⼩0.5mm |
歪み | 2 mm + 0.5 mm/m |
真直性 | 全⻑の0.15%、⻑さ1m以上の場合は3mm |
単位長さあたり質量 | 各鋼管:±6% |
ミル長さ | 0/+50mm、6000≤L≤12000-18000mm(標準⻑6000 & 12000mm) |
正確な長さ | 問い合わせ・注⽂時に合意 |
1) 外形⼨法はすべて端⾯から最⼩限の距離で測定されたものです。端からは最低100mmが必要です。
鋼管は熱加工圧延鋼から冷間成形・高周波溶接されます。