
Strenx®構造用鋼のご紹介
Strenx®高強度鋼は現在お使いの製品の強度、軽量性、安全性、さらに競争性が高く、持続可能性を向上させます。輸送、リフティング、農業などの分野でどのようなメリットを発揮しているかご覧ください。鋼板、薄板からコイル、鋼管、セクションまで幅広いラインナップのStrenx®製品をご紹介します。
Strenx®高強度鋼は現在お使いの製品の強度、軽量性、安全性、さらに競争性が高く、持続可能性を向上させます。輸送、リフティング、農業などの分野でどのようなメリットを発揮しているかご覧ください。鋼板、薄板からコイル、鋼管、セクションまで幅広いラインナップのStrenx®製品をご紹介します。
製品名 | 板厚レンジ (mmin) | 降伏強度 (min MPaksi) | 準拠基準 | データシート |
---|---|---|---|---|
Strenx® 700 E/F | 4.0 - 160.00.157 - 6.299 | 650 - 70094 - 101 | EN 10025-6 | |
Strenx® 700 OME | 4.0 - 130.00.157 - 5.118 | 700101 | EN 10025-6 | |
Strenx® 700MC D/E | 2.00 - 10.000.079 - 0.393 | 700101 | EN 10149-2 | |
Strenx® 700MC Plus | 3.0 - 12.00.118 - 0.472 | 700101 | EN 10149-2 | |
Strenx® P700 | 4.0 - 100.00.157 - 3.937 | 670 - 70097 - 101 | EN 10028-6 | |
Strenx® 700 CR W | 0.7 - 2.10.028 - 0.083 | 700101 | - | |
Strenx® 700 HR W | 3.0 - 6.10.118 - 0.240 | 700101 | EN 10149-2 |
製品名 | 板厚レンジ (mmin) | 降伏強度 (min MPaksi) | 準拠基準 | データシート |
---|---|---|---|---|
Strenx® 900 E/F | 4.0 - 120.00.157 - 4.724 | 830 - 900120 - 130 | EN 10025-6 | |
Strenx® 900MC | 3.00 - 10.000.118 - 0.393 | 900130 | EN 10149-2 | |
Strenx® 900 Plus | 2.0 - 8.00.079 - 0.315 | 900130 | EN 10025-6 |
製品名 | 板厚レンジ (mmin) | 降伏強度 (min MPaksi) | 準拠基準 | データシート |
---|---|---|---|---|
Strenx® 960 E/F | 4.0 - 120.00.157 - 4.724 | 850 - 960123 - 139 | EN 10025-6 | |
Strenx® 960MC | 3.00 - 10.000.118 - 0.393 | 960139 | EN 10149-2 | |
Strenx® 960 Plus | 2.00 - 8.000.079 - 0.315 | 960139 | EN 10025-6 | |
Strenx® 960 HR W | 3.0 - 6.10.118 - 0.240 | 960139 | EN 10149-2 |
製品名 | 板厚レンジ (mmin) | 降伏強度 (min MPaksi) | 準拠基準 | データシート |
---|---|---|---|---|
Strenx® 1100 E/F | 4.0 - 40.00.157 - 1.575 | 1100160 | SSAB Specification | |
Strenx® 1100MC | 3.00 - 8.000.118 - 0.315 | 1100160 | SSAB Specification |
Strenx®耐候性鋼種は高強度鋼材用途の腐食保護を強化します。
製品名 | 板厚レンジ (mmin) | 降伏強度 (min MPaksi) | 準拠基準 | データシート |
---|---|---|---|---|
Strenx® 700 CR W | 0.7 - 2.10.028 - 0.083 | 700101 | - | |
Strenx® 700 HR W | 3.0 - 6.10.118 - 0.240 | 700101 | EN 10149-2 | |
Strenx® 960 HR W | 3.0 - 6.10.118 - 0.240 | 960139 | EN 10149-2 |