Strenx® 구조용 강재
고장력 Strenx® 구조용 강재로 귀사의 제품을 더욱 강하면서도 가볍게, 더욱 안전하게 만들 수 있으며, 제품 경쟁력과 지속가능성을 향상시킬 수 있습니다. 운송, 리프팅, 농업 및 기타 산업 분야들에서 어떤 효과들을 보고 있는지 알아보십시오. 후판, 시트 및 코일, 강관 및 형강 제품에 이르기까지 다양한 Strenx® 제품들을 확인해 보십시오.
고장력 Strenx® 구조용 강재로 귀사의 제품을 더욱 강하면서도 가볍게, 더욱 안전하게 만들 수 있으며, 제품 경쟁력과 지속가능성을 향상시킬 수 있습니다. 운송, 리프팅, 농업 및 기타 산업 분야들에서 어떤 효과들을 보고 있는지 알아보십시오. 후판, 시트 및 코일, 강관 및 형강 제품에 이르기까지 다양한 Strenx® 제품들을 확인해 보십시오.
신뢰할 수 있는 공급망과 첨단 물류 서비스를 통해 전 세계 어디에서나 필요할 때, 합의된 조건으로 Strenx® 제품을 구매할 수 있습니다. SSAB는 전세계적으로 현지 재고 제품 공급, 제철소로부터 직접 공급, 추가적인 제품 가공 서비스 및 물류 관리 솔루션을 제공합니다.
Strenx® 구조용 강재를 사용하는 고객들은 전통적인 기술 지원을 뛰어넘는 폭넓은 다양한 서비스를 충분히 이용할 수 있습니다. 설계 및 개발 지원에서부터 생산 현장에서의 작업 권장사항, 전문가 조언, 기술 교육 및 생산성을 높이고 사업을 새로운 차원으로 끌어올릴 수 있는 도구(프로그램)에 이르기까지 세계에서 가장 많이 사용하는 언어들로 기술 지원을 받을 수 있습니다.
제품명 | 두께 범위(mmin) | 항복 강도(최소 MPaksi) | 표준 | 데이터시트 |
---|---|---|---|---|
Strenx® 700 CR | 0.7 - 2.10.03 - 0.083 | 700101 | SSAB Specification | |
Strenx® 700 E/F | 4.0 - 160.00.157 - 6.299 | 650 - 70094 - 101 | EN 10025-6 | |
Strenx® 700 OME | 4.0 - 130.00.157 - 5.118 | 700101 | EN 10025-6 | |
Strenx® 700MC D/E | 2.00 - 10.000.079 - 0.393 | 700101 | EN 10149-2 | |
Strenx® 700MC Plus | 3.0 - 12.00.118 - 0.472 | 700101 | EN 10149-2 | |
Strenx® P700 | 4.0 - 100.00.157 - 3.937 | 670 - 70097 - 101 | EN 10028-6 | |
Strenx® 700 CR W | 0.7 - 2.10.028 - 0.083 | 700101 | - | |
Strenx® 700 HR W | 3.0 - 6.10.118 - 0.240 | 700101 | EN 10149-2 |
Strenx® 900 제품은 고장력 구조용 강종 제품군으로 두께에 따라 최소 항복 강도가 830~900 MPa(120-130 ksi)인 제품으로 운송 및 리프팅 장비 용도로 적합한 소재입니다.
제품명 | 두께 범위(mmin) | 항복 강도(최소 MPaksi) | 표준 | 데이터시트 |
---|---|---|---|---|
Strenx® 900 E/F | 4.0 - 120.00.157 - 4.724 | 830 - 900120 - 130 | EN 10025-6 | |
Strenx® 900MC | 3.00 - 10.000.118 - 0.393 | 900130 | EN 10149-2 | |
Strenx® 900 Plus | 2.0 - 8.00.079 - 0.315 | 900130 | EN 10025-6 |
Strenx® 960 제품은 고장력 구조용 강종 제품군으로 두께에 따라 최소 항복 강도가 850~960 MPa(123-139ksi)인 제품으로 운송 및 리프팅 장비 용도로 적합한 소재입니다.
제품명 | 두께 범위(mmin) | 항복 강도(최소 MPaksi) | 표준 | 데이터시트 |
---|---|---|---|---|
Strenx® 960 E/F | 4.0 - 120.00.157 - 4.724 | 850 - 960123 - 139 | EN 10025-6 | |
Strenx® 960MC | 3.00 - 10.000.118 - 0.393 | 960139 | EN 10149-2 | |
Strenx® 960 Plus | 2.00 - 8.000.079 - 0.315 | 960139 | EN 10025-6 | |
Strenx® 960 CR | 0.8 - 2.10.03 - 0.083 | 960139 | SSAB Specification | |
Strenx® 960 HR W | 3.0 - 6.10.118 - 0.240 | 960139 | EN 10149-2 |
제품명 | 두께 범위(mmin) | 항복 강도(최소 MPaksi) | 표준 | 데이터시트 |
---|---|---|---|---|
Strenx® 1100 E/F | 4.0 - 40.00.157 - 1.575 | 1100160 | SSAB Specification | |
Strenx® 1100MC | 3.00 - 8.000.118 - 0.315 | 1100160 | SSAB Specification | |
Strenx® 1100 CR | 0.8 - 2.10.03 - 0.083 | 1100160 | SSAB Specification |
Strenx® 1300 제품은 구조용 강종 제품군으로 최소 항복 강도는 1300 MPa(188 ksi)입니다. 최첨단 리프팅 장비를 위한 최적의 제품.
제품명 | 두께 범위(mmin) | 항복 강도(최소 MPaksi) | 표준 | 데이터시트 |
---|---|---|---|---|
Strenx® 1300 E/F | 4.0 - 15.00.157 - 0.591 | 1300188 | SSAB Specification |
Strenx® 내후성 강종을 사용하면 고장력강 적용 분야에서 내부식성을 추가로 확보할 수 있습니다.
제품명 | 두께 범위 (in) | 항복 강도(최소 MPaksi) | 표준 | 데이터시트 |
---|---|---|---|---|
Strenx® 700 CR W | 0.03 - 0.083 | 700101 | - | |
Strenx® 700 HR W | 0.12 - 0.24 | 700101 | EN 10149-2 | |
Strenx® 960 HR W | 0.12 - 0.24 | 960139 | EN 10149-2 |
Strenx® 강관은 고장력 특성에 기본적으로 강성이 높은 형상으로 용접한 중공 형강을 결합시킨 제품으로 구조물을 더욱 강하면서도 더욱 가볍게 만들 수 있는 튜브 제품입니다.
제품명 | 제품 형상 | 두께 범위 (mmin) | 원형 (mmin) | 사각형 (mmin) | 직사각형 (mmin) | 항복 강도(최소 MPaksi) | 표준 | 데이터시트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strenx® Tube 700MLH | 원형, Rectangular, Square | 2.5 - 10.00.098 - 0.393 | 48.3 - 323.91.669 - 12.752 | 40x40 - 300x3001.575x1.575 - 11.811x11.811 | 50x30 - 400x2001.969x1.181 - 15.748x7.874 | 700101 | EN 10219-3 | |
Strenx® Tube 900MH | Circular, Rectangular, Square | 4.0 - 6.00.157 - 0.236 | 139.7 - 219.15.500 - 8.626 | 100x100 - 200x2003.937x3.937 - 7.874x7.874 | 120x80 - 250x1504.724x3.149 - 9.843x5.906 | 900130 | EN 10219-3 | |
Strenx® Tube 960MH | Circular, Rectangular, Square | 4.0 - 6.00.157 - 0.236 | 139.7 - 219.15.500 - 8.626 | 100x100 - 200x2003.937x3.937 - 7.874x7.874 | 120x80 - 250x1504.724x3.149 - 9.843x5.906 | 960139 | EN 10219-3 | |
Strenx® Tube 700QLH | Circular | 3.0 - 6.00.118 - 0.236 | 76.1 - 133.03.000 - 5.236 | - | - | 700101 | EN 10210 | |
Strenx® Tube 960QLH | Circular | 3.0 - 6.00.118 - 0.236 | 76.1 - 133.03.000 - 5.236 | - | - | 960140 | EN 10210 |
최소 항복 강도 600 MPa의 고장력 구조용 강재.
제품명 | 두께 범위(mmin) | 항복 강도(최소 MPaksi) | 표준 | 데이터시트 |
---|---|---|---|---|
Strenx® 600MC D/E | 2.00 - 10.000.079 - 0.393 | 60087 | EN 10149-2 |
최소 항복 강도 650 MPa의 고장력 구조용 강재.
제품명 | 두께 범위(mmin) | 항복 강도(최소 MPaksi) | 표준 | 데이터시트 |
---|---|---|---|---|
Strenx® 650MC D/E | 2.00 - 10.000.079 - 0.393 | 65094 | EN 10149-2 |