Ulko- ja sisäpinnoitteilla varmistetaan, että teräksiset runkovesiputket kestävät pitkään.
SSAB toimittaa runkovesijohtoputkia ulkoisella polyetyleenipinnoitteella ja sisäisellä betoni- tai epoksipinnoitteella, jotka soveltuvat käytettäviksi juomaveden kanssa. Myös viemäri- ja sadevedelle on saatavilla omat sisäpinnoitteensa.
Ulkopinnoite
| Ominaisuus | Tyypilliset arvot | |
| Tiheyslaatu | HDPE (High density Polyethene) | |
| Paksuus, mm | > 2,2 | DN 400–450 |
| > 2,5 | DN 500–750 | |
| > 3,0 | DN 800 – 1 200 | |
| Vahvennettu paksuus (v) + 0,7 | ||
| Tartuntalujuus, +20 ⁰C, N/cm | > 120 | |
| Iskunkestävyys, J/mm | > 5 | |
| Painuma, +23 ⁰C, mm | 0,2 > | |
| Murtovenymä, % | > 400 | |
| Ominaisvastus, Ωm2 | > 108 | |
| Lämpövanheneminen, % | 35 > | |
| Valovanheneminen, % | 35 > | |
| Katodinen irtoaminen, 30 vrk, mm | 5 > | |
| Käyttölämpötila, ⁰C | - 40 ... +80 |
Polyeteeni, adheesio ja epoksikerrokset muodostavat kolmikerrospinnoitteen.
Sisäpuolinen betonointi
| Ominaisuus | Tyypilliset arvot |
| Paksuus, mm | 8 ± 2 DN 400–600 |
| 10± 3 DN 650–900 | |
| 12± 3 DN 950 – 1 200 | |
| Taivutusvetolujuus, N/mm2 | > 5 |
| Puristuslujuus, N/mm2 | > 50 |