Strenx®结构钢指南
Strenx®高性能钢材可使您的产品更强、更轻、更安全、更具竞争力和可持续性。了解运输、起重、农业和其他行业如何从中获益。了解我们从板材、片材和卷材到管材和型材的系列广泛的各种Strenx®产品。
Strenx®高性能钢材可使您的产品更强、更轻、更安全、更具竞争力和可持续性。了解运输、起重、农业和其他行业如何从中获益。了解我们从板材、片材和卷材到管材和型材的系列广泛的各种Strenx®产品。
无论您在世界的什么地方,无论何时需要,我们都可以通过可靠的供应链和先进的物流服务把Strenx®钢按约定的条件交付给您。SSAB在全球范围内提供本地库存、厂家直接供货、增值加工和物流管理解决方案。
作为Strenx®结构钢客户,您可以获得远超传统支持的广泛服务。您可以获得采用世界上最常用语种所提供的技术支持,从设计和开发支持到车间制造建议,以及专家建议、技术培训和工具,使您的生产率更高,让您的业务更上一层楼。
产品名称 | 厚度范围 (mmin) | 最小屈服强度 (min MPaksi) | 标准 | 数据表 |
---|---|---|---|---|
Strenx® 700 CR | 0.7 - 2.10.03 - 0.083 | 700101 | SSAB Specification | |
Strenx® 700 E/F | 4.0 - 160.00.157 - 6.299 | 650 - 70094 - 101 | EN 10025-6 | |
Strenx® 700 OME | 4.0 - 130.00.157 - 5.118 | 700101 | EN 10025-6 | |
Strenx® 700MC D/E | 2.00 - 10.000.079 - 0.393 | 700101 | EN 10149-2 | |
Strenx® 700MC Plus | 3.0 - 12.00.118 - 0.472 | 700101 | EN 10149-2 | |
Strenx® P700 | 4.0 - 100.00.157 - 3.937 | 670 - 70097 - 101 | EN 10028-6 | |
Strenx® 700 CR W | 0.7 - 2.10.028 - 0.083 | 700101 | - | |
Strenx® 700 HR W | 3.0 - 6.10.118 - 0.240 | 700101 | EN 10149-2 |
产品名称 | 厚度范围 (mmin) | 最小屈服强度 (min MPaksi) | 标准 | 数据表 |
---|---|---|---|---|
Strenx® 900 E/F | 4.0 - 120.00.157 - 4.724 | 830 - 900120 - 130 | EN 10025-6 | |
Strenx® 900MC | 3.00 - 10.000.118 - 0.393 | 900130 | EN 10149-2 | |
Strenx® 900 Plus | 2.0 - 8.00.079 - 0.315 | 900130 | EN 10025-6 |
产品名称 | 厚度范围 (mmin) | 最小屈服强度 (min MPaksi) | 标准 | 数据表 |
---|---|---|---|---|
Strenx® 960 E/F | 4.0 - 120.00.157 - 4.724 | 850 - 960123 - 139 | EN 10025-6 | |
Strenx® 960MC | 3.00 - 10.000.118 - 0.393 | 960139 | EN 10149-2 | |
Strenx® 960 Plus | 2.00 - 8.000.079 - 0.315 | 960139 | EN 10025-6 | |
Strenx® 960 CR | 0.8 - 2.10.03 - 0.083 | 960139 | SSAB Specification | |
Strenx® 960 HR W | 3.0 - 6.10.118 - 0.240 | 960139 | EN 10149-2 |
产品名称 | 厚度范围 (mmin) | 最小屈服强度 (min MPaksi) | 标准 | 数据表 |
---|---|---|---|---|
Strenx® 1100 E/F | 4.0 - 40.00.157 - 1.575 | 1100160 | SSAB Specification | |
Strenx® 1100MC | 3.00 - 8.000.118 - 0.315 | 1100160 | SSAB Specification | |
Strenx® 1100 CR | 0.8 - 2.10.03 - 0.083 | 1100160 | SSAB Specification |
Strenx® 1300是一系列最小屈服强度为1300 MPa (188 ksi) 的结构钢。非常适合高级起重设备。
产品名称 | 厚度范围 (mmin) | 最小屈服强度 (min MPaksi) | 标准 | 数据表 |
---|---|---|---|---|
Strenx® 1300 E/F | 4.0 - 15.00.157 - 0.591 | 1300188 | SSAB Specification |
Strenx®耐候钢将为您的高强度钢应用提供额外的防腐蚀保护。
产品名称 | 厚度范围 (in) | 最小屈服强度 (min MPaksi) | 标准 | 数据表 |
---|---|---|---|---|
Strenx® 700 CR W | 0.03 - 0.083 | 700101 | - | |
Strenx® 700 HR W | 0.12 - 0.24 | 700101 | EN 10149-2 | |
Strenx® 960 HR W | 0.12 - 0.24 | 960139 | EN 10149-2 |
Strenx®管材是兼具高强度和天然刚性的焊接空心型钢钢管,可用于制造更坚固、更轻便的结构。
产品名称 | 形状 | 厚度范围 (mmin) | 圆形 (mmin) | 方形 (mmin) | 矩形 (mmin) | 最小屈服强度 (min MPaksi) | 标准 | 数据表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strenx® 管 700MLH | 圆形 , Rectangular, Square | 2.5 - 10.00.098 - 0.393 | 48.3 - 323.91.669 - 12.752 | 40x40 - 300x3001.575x1.575 - 11.811x11.811 | 50x30 - 400x2001.969x1.181 - 15.748x7.874 | 700101 | EN 10219-3 | |
Strenx® 管900MH | Circular, Rectangular, Square | 4.0 - 6.00.157 - 0.236 | 139.7 - 219.15.500 - 8.626 | 100x100 - 200x2003.937x3.937 - 7.874x7.874 | 120x80 - 250x1504.724x3.149 - 9.843x5.906 | 900130 | EN 10219-3 | |
Strenx® 管 960MH | Circular, Rectangular, Square | 4.0 - 6.00.157 - 0.236 | 139.7 - 219.15.500 - 8.626 | 100x100 - 200x2003.937x3.937 - 7.874x7.874 | 120x80 - 250x1504.724x3.149 - 9.843x5.906 | 960139 | EN 10219-3 | |
Strenx® 管 700QLH | Circular | 3.0 - 6.00.118 - 0.236 | 76.1 - 133.03.000 - 5.236 | - | - | 700101 | EN 10210 | |
Strenx® 管 960QLH | Circular | 3.0 - 6.00.118 - 0.236 | 76.1 - 133.03.000 - 5.236 | - | - | 960140 | EN 10210 |
高强度结构钢,强度为600 MPa。
产品名称 | 厚度范围 (mmin) | 最小屈服强度 (min MPaksi) | 标准 | 数据表 |
---|---|---|---|---|
Strenx® 600MC D/E | 2.00 - 10.000.079 - 0.393 | 60087 | EN 10149-2 |
高强度结构钢,强度为650MPa。
产品名称 | 厚度范围 (mmin) | 最小屈服强度 (min MPaksi) | 标准 | 数据表 |
---|---|---|---|---|
Strenx® 650MC D/E | 2.00 - 10.000.079 - 0.393 | 65094 | EN 10149-2 |