Strenx® Tube 700MLH
Scarica la scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica
Profilati cavi strutturali altoresistenziali e avanzati
Strenx® Tube 700MLH è un profilato cavo strutturale formato a freddo, saldato ad alta frequenza ottenuto da acciaio altoresistenziale laminato a caldo con snervamento minimo di 700 MPa.
L'alta resistenza, abbinata alla naturale rigidezza del profilato cavo saldato, consente la costruzione di strutture più forti e più leggere. Strenx® Tube 700MLH soddisfa o supera i requisiti della EN 10219-3 (2020), con marchio CE secondo la norma EN 1090-2. Le applicazioni tipiche sono: strutture tralicciate portanti, movimentazione e trasporto, soprattutto in condizioni dove è necessaria un'ottima tenacità.
Strenx® Tube 700MLH è disponibile a sezione circolare, quadrata e rettangolare. Su richiesta, sono disponibili altre sezioni o soluzioni su misura. La lunghezza massima dei tubi è di 12-18 metri, a seconda delle dimensioni. Su richiesta, sono disponibili tubi più lunghi o tagliati a misura.
La zincatura a caldo dei profilati cavi Strenx® Tube 700MLH può portare alla fessurazione. Si prega di consultare il supporto tecnico SSAB prima della zincatura.
Strenx® Tube 700MLH è disponibile a sezione circolare, quadrata e rettangolare.
Forma | Dimensioni |
---|---|
Circolare (mmin) | 48.3 - 323.91.669 - 12.752 |
Quadrato (mmin) | 40x40 - 300x3001.575x1.575 - 11.811x11.811 |
Rettangolare (mmin) | 50x30 - 400x2001.969x1.181 - 15.748x7.874 |
Spessore della parete (mmin) | 2.5 - 10.00.098 - 0.393 |
Lunghezza grezza (mmin) | 6000 - 12000 / 18000236.220 - 472.440 / 708.660 |
Su richiesta, sono disponibili altre sezioni o soluzioni su misura.
Diámetro externo (mm) | 2.5 mm (kg/m) | 3.0 mm (kg/m) | 4.0 mm (kg/m) | 5.0 mm (kg/m) | 6.0 mm (kg/m) | 8.0 mm (kg/m) | 10.0 mm (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48.31.902 | 2.82 | 3.35 | — | — | — | — | — |
60.32.374 | 3.56 | 4.24 | 5.55 | — | — | — | — |
76.12.996 | — | 5.41 | 7.11 | 8.77 | — | — | — |
88.93.500 | — | 6.36 | 8.38 | 10.4 | — | — | — |
101.64.000 | — | 7.29 | 9.63 | 11.9 | — | — | — |
108.04.252 | — | 7.77 | 10.3 | 12.7 | — | — | — |
114.34.500 | — | 8.23 | 10.9 | 13.5 | — | — | — |
127.05.000 | — | 9.17 | 12.1 | 15.0 | — | — | — |
139.75.500 | — | — | 13.4 | 16.6 | 19.8 | 26.0 | 32.0 |
168.36.626 | — | — | 16.2 | 20.1 | 24.0 | 31.6 | 39.0 |
219.18.626 | — | — | — | 26.4 | 31.5 | 41.7 | 51.6 |
273.010.748 | — | — | — | 33.1 | 39.5 | 52.3 | 64.9 |
323.912.752 | — | — | — | — | 47.0 | 62.3 | 77.4 |
Altezza x Larghezza (mmin) | 2.5 mm (kg/m) | 3.0 mm (kg/m) | 4.0 mm (kg/m) | 5.0 mm (kg/m) | 6.0 mm (kg/m) | 8.0 mm (kg/m) | 10.0 mm (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 x 401.575 x 1.575 | 2.82 | 3.41 | 4.20 | — | — | — | — |
50 x 501.969 x 1.969 | 3.60 | 4.38 | 5.45 | — | — | — | — |
60 x 602.362 x 2.362 | 4.39 | 5.35 | 6.71 | 8.13 | — | — | — |
70 x 702.756 x 2.756 | — | 6.33 | 7.97 | 9.70 | — | — | — |
80 x 803.150 x 3.150 | — | 7.30 | 9.22 | 11.3 | — | — | — |
90 x 903.543 x 3.543 | — | 8.27 | 10.5 | 12.8 | — | — | — |
100 x 1003.937 x 3.937 | — | 9.25 | 11.7 | 14.4 | 17.0 | 21.4 | — |
120 x 1204.724 x 4.724 | — | — | 14.3 | 17.6 | 20.8 | 26.4 | 31.8 |
140 x 1405.512 x 5.512 | — | — | 16.8 | 20.7 | 24.5 | 31.4 | 38.1 |
150 x 1505.906 x 5.906 | — | — | 18.0 | 22.3 | 26.4 | 34.0 | 41.3 |
160 x 1606.299 x 6.299 | — | — | 19.3 | 23.8 | 28.3 | 36.5 | 44.4 |
180 x 1807.087 x 7.087 | — | — | — | 27.0 | 32.1 | 41.5 | 50.7 |
200 x 2007.874 x 7.874 | — | — | — | 30.1 | 35.8 | 46.5 | 57.0 |
220 x 2208.661 x 8.661 | — | — | — | — | 39.6 | 51.5 | 63.2 |
250 x 2509.843 x 9.843 | — | — | — | — | 45.2 | 59.1 | 72.7 |
300 x 30011.811 x 11.811 | — | — | — | — | — | 71.6 | 88.4 |
Altezza x Larghezza (mmin) | 2.5 mm (kg/m) | 3.0 mm (kg/m) | 4.0 mm (kg/m) | 5.0 mm (kg/m) | 6.0 mm (kg/m) | 8.0 mm (kg/m) | 10.0 mm (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 x 301.969 x 1.181 | 2.82 | 3.41 | 4.20 | — | — | — | — |
60 x 402.362 x 1.575 | 3.60 | 4.38 | 5.45 | — | — | — | — |
80 x 403.150 x 1.575 | 4.39 | 5.35 | 6.71 | 8.13 | — | — | — |
80 x 603.150 x 2.362 | — | 6.33 | 7.97 | 9.70 | — | — | — |
100 x 503.937 x 1.969 | — | 6.81 | 8.59 | 10.50 | — | — | — |
100 x 603.937 x 2.362 | — | 7.30 | 9.22 | 11.30 | — | — | — |
100 x 803.937 x 3.150 | — | 8.27 | 10.5 | 12.8 | — | — | — |
120 x 604.724 x 2.362 | — | 8.27 | 10.5 | 12.8 | — | — | — |
120 x 804.724 x 3.150 | — | 9.25 | 11.7 | 14.4 | 17.0 | 21.4 | — |
150 x 1005.906 x 3.937 | — | — | 14.9 | 18.3 | 21.7 | 27.7 | 33.4 |
160 x 806.299 x 3.150 | — | — | 14.3 | 17.6 | 20.8 | 26.4 | 31.8 |
180 x 1007.087 x 3.937 | — | — | 16.8 | 20.7 | 24.5 | 31.4 | 38.1 |
200 x 1007.874 x 3.937 | — | — | 18.0 | 22.3 | 26.4 | 34.0 | 41.3 |
200 x 1207.874 x 4.724 | — | — | 19.3 | 23.8 | 28.3 | 36.5 | 44.4 |
250 x 1009.843 x 3.937 | — | — | — | 26.2 | 31.11 | 40.23 | — |
250 x 1509.843 x 5.906 | — | — | — | 30.1 | 35.8 | 46.5 | 57.0 |
260 x 18010.236 x 7.087 | — | — | — | — | 39.6 | 51.5 | 63.2 |
300 x 20011.811 x 7.874 | — | — | — | — | 45.2 | 59.1 | 72.7 |
400 x 20015.7480 x 7.874 | — | — | — | — | — | 71.6 | 88.4 |
Snervamento Rp0,2 (min MPaksi) |
Carico di rottura Rm (MPaksi) |
Allungamento A5 1) (min %) |
|
---|---|---|---|
Strenx® Tube 700MLH | 700101 | 750 - 950109 - 138 | 10 |
1) I profilati cavi con D/T < 15 (rotondi) o (B + H)/2T < 12,5 (rettangolari o quadrati), ilvalore minimo di allungamento si riduce di 2.
Le proprietà meccaniche dei profilati cavi rettangolari sono testate da SSAB sul lato più lungo della sezione trasversale.
Le proprietà meccaniche soddisfano i requisiti della EN 10219-3 (2020).
Prodotto | Energia minima di impatto,per test su provini trasversali Charpy V 10x10 mm |
---|---|
Strenx® Tube 700MLH | 27 J / -50 °C20 ft-lbs / -58 °F |
1) In conformità alla EN ISO 148-1, il Charpy V testviene eseguito su spessori ≥ 6mm. Il valore minimo specificato corrisponde al provino intero.
C (max %) |
Si (max %) |
Mn (max %) |
P (max %) |
S (max %) |
Nb (max %) |
V (max %) |
Ti (max %) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12 | 0.25 | 2.10 | 0.020 | 0.010 | 0.090 1) | 0.20 1) | 0.15 1) |
1) Somma di Nb, V e Ti = max 0.22%
La composizione chimica risponde a o supera i requisiti della EN 10219-3 (2020).
Inoltre, boro (B), molibdeno (Mo), nichel (Ni) o rame (Cu) possono essere utilizzati come elementi di lega, singolarmente o in combinazione.
L'acciaio è a grano fine.Spessore della parete (mm) | 2.5 - 10.00.098 - 0.394 |
---|---|
CET(CEV) tipico | 0.24 (0.38) |
Caratteristica | Profilati cavi circolari Le tolleranze soddisfano o superano i requisiti della EN 10219 |
---|---|
Diametro esterno (D) 1) | ±1%, comunque con un minimo di ± 0.5 mm e un massimo di ± 10 mm |
Ovalizzazione | 2% |
Spessore (T) | -5%/+10%, con un minimo di ±0.2 mm e massimo ±0.5 mm |
Rettilinearità | 0.20% della lunghezza totale e 3 mm su qualsiasi lunghezza 1 m |
Massa per unità di lunghezza | Singolo tubo: ±6% |
Lunghezza grezza | 0/+50 mm, 6000 ≤ L ≤ 12000 - 18000 mm (lunghezze standard 6000 & 12000 mm) |
Lunghezza esatta | Concordato al momento della richiesta e dell'ordine |
1) Tutte le dimensioni esterne sono misurate con una distanza minima dalla fine della sezione. La distanza deve essere un minimo di 100 mm.
Caratteristica | Profilati cavi quadrati Le tolleranze soddisfano o superano i requisiti della EN 10219 |
---|---|
Dimensioni esterne (B, H) 1) | Quando B, H < 100 mm ± 1% minimo ±0.5 mm Quando 100 mm ≤ B, H ≤ 200 mm: ± 0.8% Quando B, H > 200 mm: ± 0.6% |
Spessore (T) | -5%/+10%, con un minimo di ±0.2 mm e massimo ±0.5 mm |
Profilo angolare esterno | Quando T ≤ 6 mm: 1.6 x T–2.4 x T Quando 6 mm < T ≤ 10 mm: 2.0 x T-3.0 x T |
Ortogonalità laterale | 90° ±1° |
Concavità/convessità | 0.8%, con un minimo di 0.5 mm |
Torsione | 2 mm + 0.5 mm/m |
Rettilinearità | 0.15% della lunghezza totale e 3 mm su qualsiasi lunghezza 1 m |
Massa per unità di lunghezza | Singolo tubo: ±6% |
Lunghezza grezza | 0/+50 mm, 6000 ≤ L ≤ 12000 - 18000 mm (lunghezze standard 6000 & 12000 mm) |
Lunghezza esatta | Concordato al momento della richiesta e dell'ordine |
1) Tutte le dimensioni esterne sono misurate con una distanza minima dalla fine della sezione. La distanza deve essere un minimo di 100 mm.
Caratteristica | Profilati cavi rettangolari Le tolleranze soddisfano o superano i requisiti della EN 10219 |
---|---|
Dimensioni esterne (B, H) 1) | Quando B, H < 100 mm ± 1% minimo ±0.5 mm Quando 100 mm ≤ B, H ≤ 200 mm: ± 0.8% Quando B, H > 200 mm: ± 0.6% |
Spessore (T) | -5%/+10%, con un minimo di ±0.2 mm e massimo ±0.5 mm |
Profilo angolare esterno | Quando T ≤ 6 mm: 1.6 x T–2.4 x T Quando 6 mm < T ≤ 10 mm: 2.0 x T-3.0 x T |
Ortogonalità laterale | 90° ±1° |
Concavità/convessità | 0.8%, con un minimo di 0.5 mm |
Torsione | 2 mm + 0.5 mm/m |
Rettilinearità | 0.15% della lunghezza totale e 3 mm su qualsiasi lunghezza 1 m |
Massa per unità di lunghezza | Singolo tubo: ±6% |
Lunghezza grezza | 0/+50 mm, 6000 ≤ L ≤ 12000 - 18000 mm (lunghezze standard 6000 & 12000 mm) |
Lunghezza esatta | Concordato al momento della richiesta e dell'ordine |
1) Tutte le dimensioni esterne sono misurate con una distanza minima dalla fine della sezione. La distanza deve essere un minimo di 100 mm.
I tubi sono formati a freddo e saldati ad alta frequenza da acciaio laminato termomeccanicamente.