Strenx® Tube 960MH
Veri sayfasını indirin
Veri sayfasını indirin
Gelişmiş yüksek dayanımlıyapısal boş profiller
Strenx® 960MH Boru, minimum 960 MPa akma dayanımına sahip, sıcak haddelenmiş yüksek dayanımlı çelikten yapılmış,yüksek frekans kaynaklıve soğuk şekillendirilmiş bir boş yapı profilidir.
Yüksek dayanımıve kaynaklanmış boş profilin doğal sertlikteki biçimiyle, daha güçlü ve hafif yapıların üretilmesine imkan tanır. Strenx® Boru 960MH, EN 10219-3 (2020) standartlarını karşılar ve hatta aşar . Genel uygulama alanları kaldırma, elleçleme ve taşıma segmentlerindeki yük taşıma yapılarıdır.
Strenx® 960MH Boru daire, kare ve dikdörtgen biçimlerde sunulur. Farklı şekiller ve ebatlar özel talep doğrultusunda temin edilebilir. Boyuta bağlı olarak, boruların maksimum uzunluğu 12-18 metredir. Daha uzun veya boya kesim borular özel talep doğrultusunda temin edilebilir. Strenx® 960MH Boru boş profillerinin sıcak daldırma ile galvanizlenmesi önerilmez.
şekiller | Boyutlar |
---|---|
Dairesel (mmin) | 139.7 - 219.15.500 - 8.626 |
Kare (mmin) | 100x100 - 200x2003.937x3.937 - 7.874x7.874 |
Dikdörtgen (mmin) | 120x80 - 250x1504.724x3.149 - 9.843x5.906 |
Duvar kalınlığı (mmin) | 4.0 - 6.00.157 - 0.236 |
Freze uzunluğu (mmin) | 6000 - 12000 / 18000236.220 - 472.440 / 708.660 |
Farklı şekiller ve ebatlar talep üzerine mevcuttur.
Dış çap (mm) | 4.0 mm (kg/m) | 5.0 mm (kg/m) | 6.0 mm (kg/m) |
---|---|---|---|
139.75.500 | 13.4 | 16.6 | 19.8 |
168.36.626 | 16.2 | 20.1 | 24.0 |
219.18.626 | — | 26.4 | 31.5 |
Yükseklik x Genişlik (mmin) | 4.0 mm (kg/m) | 5.0 mm (kg/m) | 6.0 mm (kg/m) |
---|---|---|---|
100 x 1003.937 x 3.937 | 11.6 | — | — |
120 x 1204.724 x 4.724 | 14.1 | 17.4 | 20.5 |
140 x 1405.512 x 5.512 | 16.7 | 20.5 | 24.3 |
150 x 1500.2325 x 5.906 | — | 22.1 | 26.2 |
160 x 1606.299 x 6.299 | — | 23.7 | 28.0 |
180 x 1807.087 x 7.087 | — | 26.8 | 31.8 |
200 x 2007.874 x 7.874 | — | — | 35.6 |
Yükseklik x Genişlik (mmin) | 4.0 mm (kg/m) | 5.0 mm (kg/m) | 6.0 mm (kg/m) |
---|---|---|---|
120 x 804.724 x 3.149 | 11.6 | — | — |
150 x 1005.906 x 3.937 | 14.8 | 18.2 | 21.5 |
160 x 806.299 x 3.150 | 14.1 | 17.4 | 20.5 |
180 x 1007.087 x 3.937 | 16.7 | 20.5 | 24.3 |
200 x 1007.874 x 3.150 | — | 22.1 | 26.2 |
200 x 1207.874 x 4.724 | — | 23.7 | 28.0 |
250 x 1509.843 x 5.906 | — | — | 35.6 |
Akma dayanım Rp0,2 (min MPaksi) |
Çekme dayanımı Rm (MPaksi) |
Uzama A5 1) (min %) |
|
---|---|---|---|
Strenx® Boru 960MH | 960139 | 980 - 1250142 - 181 | 6 |
1) D/T < 15 (daire)veya (B + H)/2T < 12,5 (dikdörtgen ve kare) olan boş profiller, minimum uzama değeri 2 birim azalır
Dikdörtgen boş profillerin mekanik özellikleri, SSAB tarafından çapraz kesitin uzun kenarında test edilir.
Mekanik özellikler EN 10219-3 (2020) gerekliliklerini aşmaktadır.
Ürün | Min. çapraz test. darbe enerjisi,Charpy V 10x10 mm test örnekleri |
---|---|
Strenx® Tube 960MH | 40 J / -20 °C |
1) EN ISO 148-1'e göre darbe testi, ≥ 6mm kalınlıklarda yapılır. Belirlenen minimum değer, tam boyutlu örneğe karşılık gelir.
C (max %) |
Si (max %) |
Mn (max %) |
P (max %) |
S (max %) |
Nb (max %) |
V (max %) |
Ti (max %) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12 | 0.25 | 1.20 | 0.020 | 0.010 | 0.050 1) | 0.050 1) | 0.07 1) |
1) Nb, V ve Ti toplamı = maks. %0,22
Kimyasal bileşim, EN 10219-3 (2020) gerekliliklerini karşılarveya aşar.
Ek olarak bor (B), molibden (Mo), nikel (Ni)veya bakır (Cu) da alaşım elementleri olarak tek başına veya kombinasyon halinde kullanılabilir.
Çelikte, tane küçültme yapılmıştır.Duvar kalınlığı (mm) | 4.0 - 6.00.157 - 0.236 |
---|---|
CET(CEV) Tipik | 0.28 (0.51) |
Özellik | Dairesel boş profiller Toleranslar EN 10219 gerekliliklerini karşılar veya aşar |
---|---|
Dış çap (D) 1) | ±%1, ancak minimum ±0,5 mm ve maksimum ±10 mm ile |
Daireselliğin bozulması | %2, D/T ≤ 100 olduğunda |
Kalınlık (T) | D ≤ 323.9 mm olduğunda: -%5/+%10, minimum ±0.2 mm ve maksimum ±0,5 mm ile 355.6 ≤ D ≤ 406.4 mm olduğunda: ±%10 ve T ≤ 5 mm / ±0.5 mm olduğunda, T > 5 mm olduğunda D > 406.4 mm olduğunda: ±%10, maksimum ±2 mm ile |
Düzgünlük | Toplam uzunluğun %0.20'si ve herhangi bir 1 m uzunlukta 3 mm |
Kütle/birim uzunluk | Bağımsız boru: ±%6 |
Freze uzunluğu | 0/+50 mm, 6000 ≤ L ≤ 12000 - 18000 mm (standart boylar 6000 ve 12000 mm) |
Kesin uzunluk | Sorgu ve sipariş sırasında kararlaştırılır |
1) Tüm dış boyutlar, profilin ucundan minimum bir mesafe ile ölçülmüştür. Mesafe en az 100 mm olmalıdır.
Özellik | Kare boş profiller Toleranslar EN 10219 gerekliliklerini karşılar veya aşar |
---|---|
Dış boyutlar (B, H) 1) | B, H < 100 mm olduğunda: ±%1 minimum ±0.5 mm 100 mm ≤ B, H ≤ 200 mm olduğunda: ±%0.8 B, H > 200 mm olduğunda: ±%0.6 |
Kalınlık (T) | -%5/+%10, minimum ±0.2 mm ve maksimum ±0.5 mm ile |
Dış köşe profili | 2.0 x T – 3.0 x T |
Kenarların kareliği | 90° ±1° |
İçbükeylik/dışbükeylik | %0.8; minimum 0.5 mm ile |
Büküm | 2 mm + 0.5 mm/m |
Düzgünlük | Toplam uzunluğun %0.15'i ve herhangi bir 1 m uzunlukta 3 mm |
Kütle/birim uzunluk | Bağımsız boru: ±%6 |
Freze uzunluğu | 0/+50 mm, 6000 ≤ L ≤ 12000 - 18000 mm (standart boylar 6000 ve 12000 mm) |
Kesin uzunluk | Sorgu ve sipariş sırasında kararlaştırılır |
1) Tüm dış boyutlar, profilin ucundan minimum bir mesafe ile ölçülmüştür. Mesafe en az 100 mm olmalıdır.
Özellik | Dikdörtgen boş profiller Toleranslar EN 10219 gerekliliklerini karşılar veya aşar |
---|---|
Dış boyutlar (B, H) 1) | B, H < 100 mm olduğunda: ±%1 minimum ±0.5 mm 100 mm ≤ B, H ≤ 200 mm olduğunda: ±%0.8 B, H > 200 mm olduğunda: ±%0.6 |
Kalınlık (T) | -%5/+%10, minimum ±0.2 mm ve maksimum ±0.5 mm ile |
Dış köşe profili | 2.0 x T – 3.0 x T |
Kenarların kareliği | 90° ±1° |
İçbükeylik/dışbükeylik | %0.8; minimum 0.5 mm ile |
Büküm | 2 mm + 0.5 mm/m |
Düzgünlük | Toplam uzunluğun %0.15'i ve herhangi bir 1 m uzunlukta 3 mm |
Kütle/birim uzunluk | Bağımsız boru: ±%6 |
Freze uzunluğu | 0/+50 mm, 6000 ≤ L ≤ 12000 - 18000 mm (standart boylar 6000 ve 12000 mm) |
Kesin uzunluk | Sorgu ve sipariş sırasında kararlaştırılır |
1) Tüm dış boyutlar, profilin ucundan minimum bir mesafe ile ölçülmüştür. Mesafe en az 100 mm olmalıdır.
Borular, termomekanik haddelenmiş çelikten soğuk şekillendirilmiş ve yüksek frekanslı makineyle kaynaklanmıştır.