5 år i sammandrag

   2012 2011 2010,3) 2009 2008, 5)
Försäljning (Mkr) 38923 44640 39883 29838 54329
Rörelseresultat (Mkr) -96 2512 1132 -1592 9516
Resultat efter finansnetto (Mkr) -693 1998 730 -2061 8953
Resultat efter skatt för aktieägarna i bolaget (Mkr), 1) 15 1560 557 -1002 6935
Investeringar i anläggningar och verksamheter (Mkr) 1461 3210 2011 1912 2606
Rörelsens kassaflöde (Mkr) 3925 220 --731 3387 5387
Nettoskuld (Mkr) 15498 18475 17589 15314 16992
Sysselsatt kapital, vid årets slut (Mkr) 48414 51558 49969 50015 55511
Balansomslutning (Mkr) 58619 63439 61054 60419 69255
Räntabilitet på eget sysselsatt kapital före skatt(%) 0 5 2 neg 17
Räntabilitet på eget kaptial efter skatt (%) 0 5 2 neg 22
Soliditet (%) 49 49 49 51 51
Nettoskuldsättningsgrad (%) 54 60 59 49 48
Utdelning per aktie (kr), 2010 - förslag 2) 1,00 2,00 2,00 1,00 4,00
Resultat per aktie (kr) 2) 0,05 4,82 1,72 -3,09

21,41

Medelantal anställda 8695 8830 8477 8334 9172
Försäljning per medeltal anställda (Mkr) 4,5 5,1 4,7 3,6 5,9
Produktion av råstål (kton) 4) 5253 5671 5752 3553 6074

1) Resultat från den avvecklade rörverksamheten i IPSCO påverkade resultatet 2010 med -164 Mkr, 2009 med -131 Mkr och 2008 med 490 Mkr.
2)  För 2007 ingår "gamla SSAB" med 3957 kton och SSAB North America för hela 2007 med 2583 kton.
3) Justering har skett till följd av ändrade redovisningsprinciper. Se not 28 i årsredovisning. Åren 2007-2009 har ej justerats. 
5) Exklusive den avyttrade rörverksamheten. 

Finansiell per kvartal och produktionsdata per kvartal och årsvis

Finansiell data per kvartal

Produktionsdata per kvartal

Produktionsdata årsvis